TCE fará visitas técnicas a prefeituras inadimplentes com o SIM-AM
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai acompanhar com visitas técnicas os municípios que estão inadimplentes com as entregas do SIM-AM 2013. Dos 399 municípios do Estado, 41 (10,2%) não completaram o envio dos dados exigidos pelo Sistema de Informações Municipais -Acompanhamento Mensal relativos àquele exercício. Dessa lista fazem parte administrações de grande e pequeno porte, como Curitiba, Foz do Iguaçu e Rio Branco do Ivaí.
A visita servirá de base para um conjunto de ações a ser adotado pelo Tribunal, a fim de garantir que as informações sejam prestadas nos prazos estabelecidos nos instrumentos normativos. Além das visitas, o TCE-PR, por meio de sua Escola de Gestão Publica, realizará treinamentos voltados ao esclarecimento de dúvidas dos 41 municípios referidos.
"Alegar falta de pessoal, de tempo ou mesmo de treinamento são argumentos que não podem ser aceitos pelo TCE, que precisa garantir que o administrador público esteja empregando de forma correta os recursos públicos, cada vez mais escassos", argumenta o presidente, conselheiro Ivan Bonilha. "Um novo programa de treinamento será realizado, mas o Tribunal dedicou boa parte de suas gestões anteriores a orientar técnicos de prefeituras e câmaras sobre o correto preenchimento do SIM-AM."
Controle diário
Por outro lado, 175 municípios estão em dia com a Agenda de Obrigações do TCE-PR. Nessa lista estão prefeituras de grande porte - como Maringá, São José dos Pinhais e Pinhais - e também de pequeno porte, a exemplo de Laranjal, Japira e Mirador.
A Diretoria de Contas Municipais do TCE tem controle diário sobre os acessos que são feitos ao portal do SIM-AM. Sabe, portanto, quais municípios buscam o sistema e com que frequência. Na relação dos inadimplentes com as informações há casos de prefeituras que passam até seis meses sem acessar o SIM-AM.
Relação
Seguem abaixo as relações dos municípios que estão em dia com o fornecimento das informações, e também daqueles inadimplentes com o TCE.
MUNICÍPIOS COM AGENDA EM DIA | ||||
Município | Poder | Mês Enviado | Ano | Data do Último Envio |
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ | Executivo | 8 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ARAPOTI | Executivo | 8 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ASSAÍ | Executivo | 8 | 2014 | 21/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES | Executivo | 8 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | Executivo | 8 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA | Executivo | 8 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO | Executivo | 8 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO | Executivo | 8 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU | Executivo | 8 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA | Executivo | 8 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | Executivo | 8 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Executivo | 8 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA | Executivo | 8 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | Executivo | 8 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS | Executivo | 8 | 2014 | 16/01/2015 |
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO | Executivo | 8 | 2014 | 16/01/2015 |
MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ | Executivo | 8 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE GUARACI | Executivo | 8 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE GUARATUBA | Executivo | 8 | 2014 | 22/01/2015 |
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS | Executivo | 8 | 2014 | 19/01/2015 |
MUNICÍPIO DE IPIRANGA | Executivo | 8 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE JUSSARA | Executivo | 8 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | Executivo | 8 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS | Executivo | 8 | 2014 | 22/01/2015 |
MUNICÍPIO DE LONDRINA | Executivo | 8 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | Executivo | 8 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MARIA HELENA | Executivo | 8 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL | Executivo | 8 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE MARILUZ | Executivo | 8 | 2014 | 09/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO | Executivo | 8 | 2014 | 26/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE | Executivo | 8 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | Executivo | 8 | 2014 | 26/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PINHÃO | Executivo | 8 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS | Executivo | 8 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE PORTO RICO | Executivo | 8 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS | Executivo | 8 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO | Executivo | 8 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE RONCADOR | Executivo | 8 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ | Executivo | 8 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SABÁUDIA | Executivo | 8 | 2014 | 30/12/2014 |
MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO | Executivo | 8 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ | Executivo | 8 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | Executivo | 8 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | Executivo | 8 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ | Executivo | 8 | 2014 | 09/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS | Executivo | 8 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE TAMBOARA | Executivo | 8 | 2014 | 03/02/2015 |
MUNICÍPIO DE TUPÃSSI | Executivo | 8 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL | Executivo | 9 | 2014 | 29/12/2014 |
MUNICÍPIO DE ASTORGA | Executivo | 9 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA | Executivo | 9 | 2014 | 21/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA | Executivo | 9 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA | Executivo | 9 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO | Executivo | 9 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CANTAGALO | Executivo | 9 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO | Executivo | 9 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE FLORESTA | Executivo | 9 | 2014 | 01/02/2015 |
MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA | Executivo | 9 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | Executivo | 9 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ | Executivo | 9 | 2014 | 26/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MALLET | Executivo | 9 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU | Executivo | 9 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS | Executivo | 9 | 2014 | 21/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MATO RICO | Executivo | 9 | 2014 | 15/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES | Executivo | 9 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELLO | Executivo | 9 | 2014 | 19/01/2015 |
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES | Executivo | 9 | 2014 | 31/12/2014 |
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS | Executivo | 9 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ | Executivo | 9 | 2014 | 31/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | Executivo | 9 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE TERRA RICA | Executivo | 9 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE XAMBRÊ | Executivo | 9 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ | Executivo | 10 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE AMPÉRE | Executivo | 10 | 2014 | 09/12/2014 |
MUNICÍPIO DE ANDIRÁ | Executivo | 10 | 2014 | 13/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ATALAIA | Executivo | 10 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS | Executivo | 10 | 2014 | 31/12/2014 |
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Executivo | 10 | 2014 | 22/01/2015 |
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS | Executivo | 10 | 2014 | 18/12/2014 |
MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO | Executivo | 10 | 2014 | 26/01/2015 |
MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL | Executivo | 10 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE IMBITUVA | Executivo | 10 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS | Executivo | 10 | 2014 | 21/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL | Executivo | 10 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE JABOTI | Executivo | 10 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE JAPIRA | Executivo | 10 | 2014 | 12/01/2015 |
MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE | Executivo | 10 | 2014 | 21/01/2015 |
MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS | Executivo | 10 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MARUMBI | Executivo | 10 | 2014 | 03/12/2014 |
MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA | Executivo | 10 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA | Executivo | 10 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS | Executivo | 10 | 2014 | 22/12/2014 |
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | Executivo | 10 | 2014 | 30/12/2014 |
MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI | Executivo | 10 | 2014 | 29/12/2014 |
MUNICÍPIO DE PALOTINA | Executivo | 10 | 2014 | 26/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ | Executivo | 10 | 2014 | 25/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS | Executivo | 10 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | Executivo | 10 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ | Executivo | 10 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE TOLEDO | Executivo | 10 | 2014 | 09/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO | Executivo | 11 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE AMAPORÃ | Executivo | 11 | 2014 | 15/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ÂNGULO | Executivo | 11 | 2014 | 26/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO | Executivo | 11 | 2014 | 18/12/2014 |
MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ | Executivo | 11 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | Executivo | 11 | 2014 | 13/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO | Executivo | 11 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL | Executivo | 11 | 2014 | 15/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | Executivo | 11 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CAPANEMA | Executivo | 11 | 2014 | 11/12/2014 |
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ | Executivo | 11 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE CONTENDA | Executivo | 11 | 2014 | 14/01/2015 |
MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO OESTE | Executivo | 11 | 2014 | 07/01/2015 |
MUNICÍPIO DE DOURADINA | Executivo | 11 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | Executivo | 11 | 2014 | 30/12/2014 |
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU | Executivo | 11 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE IBAITI | Executivo | 11 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU | Executivo | 11 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE JAPURÁ | Executivo | 11 | 2014 | 07/01/2015 |
MUNICÍPIO DE LARANJAL | Executivo | 11 | 2014 | 30/12/2014 |
MUNICÍPIO DE MAMBORÊ | Executivo | 11 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE MARINGÁ | Executivo | 11 | 2014 | 14/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS | Executivo | 11 | 2014 | 31/12/2014 |
MUNICÍPIO DE MARIPÁ | Executivo | 11 | 2014 | 17/12/2014 |
MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA | Executivo | 11 | 2014 | 05/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA | Executivo | 11 | 2014 | 21/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MIRADOR | Executivo | 11 | 2014 | 18/12/2014 |
MUNICÍPIO DE MISSAL | Executivo | 11 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | Executivo | 11 | 2014 | 18/12/2014 |
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA | Executivo | 11 | 2014 | 15/12/2014 |
MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS | Executivo | 11 | 2014 | 06/01/2015 |
MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA | Executivo | 11 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE | Executivo | 11 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PALMITAL | Executivo | 11 | 2014 | 13/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE | Executivo | 11 | 2014 | 11/12/2014 |
MUNICÍPIO DE PINHAIS | Executivo | 11 | 2014 | 16/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PITANGA | Executivo | 11 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE PLANALTO | Executivo | 11 | 2014 | 17/12/2014 |
MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO | Executivo | 11 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS | Executivo | 11 | 2014 | 16/01/2015 |
MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU | Executivo | 11 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE | Executivo | 11 | 2014 | 21/01/2015 |
MUNICÍPIO DE QUITANDINHA | Executivo | 11 | 2014 | 18/12/2014 |
MUNICÍPIO DE RIO BOM | Executivo | 11 | 2014 | 09/01/2015 |
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU | Executivo | 11 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA | Executivo | 11 | 2014 | 15/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA | Executivo | 11 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | Executivo | 11 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ | Executivo | 11 | 2014 | 15/12/2014 |
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ | Executivo | 11 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE | Executivo | 11 | 2014 | 16/12/2014 |
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS | Executivo | 11 | 2014 | 28/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Executivo | 11 | 2014 | 29/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ | Executivo | 11 | 2014 | 09/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA | Executivo | 11 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES | Executivo | 11 | 2014 | 15/01/2015 |
MUNICÍPIO DE TERRA BOA | Executivo | 11 | 2014 | 16/12/2014 |
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA | Executivo | 11 | 2014 | 18/12/2014 |
MUNICÍPIO DE TIBAGI | Executivo | 11 | 2014 | 03/02/2015 |
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ | Executivo | 11 | 2014 | 23/12/2014 |
MUNICÍPIO DE VITORINO | Executivo | 11 | 2014 | 22/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CAFEARA | Executivo | 12 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE | Executivo | 12 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE BARRACÃO | Executivo | 13 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA | Executivo | 13 | 2014 | 21/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL | Executivo | 13 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | Executivo | 13 | 2014 | 23/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL | Executivo | 13 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | Executivo | 13 | 2014 | 22/01/2015 |
MUNICÍPIO DE GUAPOREMA | Executivo | 13 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE IGUATU | Executivo | 13 | 2014 | 30/01/2015 |
MUNICÍPIO DE MERCEDES | Executivo | 13 | 2014 | 20/01/2015 |
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA | Executivo | 13 | 2014 | 02/02/2015 |
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ | Executivo | 13 | 2014 | 27/01/2015 |
MUNICÍPIO DE TAPEJARA | Executivo | 13 | 2014 | 03/02/2014 |
TOTAL DE MUNICÍPIOS 175 |
MUNICÍPIOS INADIMPLENTES 2013 | |||
Município | Poder | Mês não Enviado | Ano |
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO | Executivo | 0 | 2013 |
MUNICÍPIO DE CAMBÉ | Executivo | 1 | 2013 |
MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS | Executivo | 6 | 2013 |
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ | Executivo | 6 | 2013 |
MUNICÍPIO DE CERRO AZUL | Executivo | 8 | 2013 |
MUNICÍPIO DE LUIZIANA | Executivo | 9 | 2013 |
MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL | Executivo | 9 | 2013 |
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL | Executivo | 9 | 2013 |
MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | Executivo | 10 | 2013 |
MUNICÍPIO DE CURITIBA | Executivo | 10 | 2013 |
MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE | Executivo | 10 | 2013 |
MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA | Executivo | 11 | 2013 |
MUNICÍPIO DE CIANORTE | Executivo | 11 | 2013 |
MUNICÍPIO DE URAÍ | Executivo | 11 | 2013 |
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE RAMILÂNDIA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE IRETAMA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE IGUARAÇU | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE IMBAÚ | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE INAJÁ | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE BITURUNA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE CAMBARÁ | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE MORRETES | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE PAIÇANDU | Executivo | 12 | 2013 |
MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL | Executivo | 12 | 2013 |
Total de 41 Municípios |
Autor: Diretoria de Comunicação SocialFonte: TCE/PR
Nenhum comentário:
Postar um comentário